Ort: | Sontheim | ||||||
Titel: | Denkmal | Land: | Deutschland | 1805-1815: | 8 | ||
Bundesland: | Bayern / Schwaben | 1866,1870/71: | 1 | ||||
Landkreis: | Unterallgäu | 1. Weltkrieg: | 56 / 2 vermißt | ||||
PLZ: | 87776 | 2. Weltkrieg: | 133 / 52 vermißt | ||||
Ort: | Sontheim | Opfer Denkmal: | 189 / 54 vermißt | ||||
Strasse: | Frechenrieder Straße | Opfer Friedhof: | 6 | ||||
Eingereicht_von: | Katharina Hahne u. Hubert JOACHIM | ||||||
Detailseite: | Detailseite | Standort: | Zur Kartenansicht von Google | ||||
1805-1871: | Opfer_Liste | Wk1 u. Wk2: | Opfer_Liste | ||||
Teilnehmer: | Teilnehmerliste | Russland: | Opfer_Liste | ||||
Beschreibung: | siehe Detailblatt | ||||||
Fotos |
|
||||||
Fotoansicht: |