ID-Nr.: 117746 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Woodward | Beruf: | |||||
Vorname: | James | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 00.00.1922 | ||||||
Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
Todes-Datum: | 12.11.1942 | Eingabe durch: | UQ | ||||
Alter: | 20 | Erfasst am: | 30.1.2019 | ||||
Dienstgrad: | Maschinenraumtechniker | ||||||
Einheiten: | Marine (Royal Navy) H.M.S. Hecia | ||||||
Erkennungsmarke: | Service Nr. P / MX 79349 |
|
|||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | |||||||
Todesort: | |||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | gefallen | ||||||
Friedhof: | |||||||
Grablage: | |||||||
Grabstätte/Karte: | |||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Anstruther / Portsmouth | ||||||
erwähnt: | Auf Gedenktafel / Auf Tafel | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
Eltern: Robert und Isabella McRuvie Woodward aus Cellardyke |