ID-Nr.: 158064 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Kling | Beruf: |
|
||||
Vorname: | Helene | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 00.00.1912 | ||||||
Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
Todes-Datum: | 23.02.1945 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | Erfasst am: | 3.3.2025 | |||||
Dienstgrad: | |||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Deutschland | ||||||
Todesort: | |||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | Pforzheim-Dillweissenstein | ||||||
Grablage: | Feld 19 Reihe 3 Grab 29 | ||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | |||||||
erwähnt: | |||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|