ID-Nr.: 3377 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Henkel | Beruf: | |||||
Vorname: | Anton | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 28.02.1918 (23.02.1918) | ||||||
Geb.-Ort: | Frechenrieden | Sterbebild: | ja | ||||
Todes-Datum: | 11.03.1943 | Eingabe durch: | HJ, KH | ||||
Alter: | 25 | Erfasst am: | 7.11.2024 | ||||
Dienstgrad: | Obersteuermann | ||||||
Einheiten: | Kriegsmarine, U-444, Typ VII C | ||||||
Erkennungsmarke: | UO.1378/37.S. |
|
|||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | |||||||
Todesort: | im Nordatlantik Position: 51°14' Nord - 28°18' West Planquadrat: AK 9872 | ||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | gefallen auf Feindfahrt | ||||||
Friedhof: | |||||||
Grablage: | |||||||
Grabstätte/Karte: | |||||||
Auszeichnungen:
|
Eisernes Kreuz 2. Klasse und andere Kriegsauszeichnungen |
||||||
Denkmal: | Markt Rettenbach-Frechenrieden / U-444 | ||||||
erwähnt: | auf Denkmal und Grabstein | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
Eltern: Hubert Henkel (1890-1962) und Josefa Henkel, geb. Reffler (1887-1962) Sterbebild: * 23.02.1918 + 02.11.1943 falsch Grabstein: 03.11.1943 falsch am 02.11.1943 in Spanisch Marokko, Tesuan, Spanisch-Marokko / Mittelmeer an Land gespült am 06.11.1943 in Lenta ? beerdigt |