ID-Nr.: 45584 | Infoseite zu Johann Maier | pdf-Download |
|
||||
Name: | Maier | Beruf: | |||||
Vorname: | Johann | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 00.00.1920 | ||||||
Geb.-Ort: | Sterbebild: | ja | |||||
Todes-Datum: | 00.00.1945 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | Erfasst am: | 25.11.2024 | |||||
Dienstgrad: | |||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | |||||||
Todesort: | |||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | vermißt | ||||||
Friedhof: | |||||||
Grablage: | |||||||
Grabstätte/Karte: | |||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Ursberg-Bayersried | ||||||
erwähnt: | auf Grabstein | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
Eltern: Karl 1870-1940 und Maria 1886-1963 Maier |