ID-Nr.: 63127 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Haug | Beruf: | |||||
Vorname: | Max | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 14.09.1926 | ||||||
Geb.-Ort: | Memmingen | Sterbebild: | nein | ||||
Todes-Datum: | 06.11.1944 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | 18 | Erfasst am: | 20.3.2013 | ||||
Dienstgrad: | Matrose | ||||||
Einheiten: | Kriegsmarine | ||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Frankreich | ||||||
Todesort: | Altenberg, Elsaß | ||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | Breitenbach | ||||||
Grablage: | Block 11 Reihe 6 Grab 57 | ||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Kaufering | ||||||
erwähnt: | auf Gedenktafel | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|