ID-Nr.: 75498 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Boye | Beruf: | |||||
Vorname: | Johannes | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 14.05.1892 | ||||||
Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
Todes-Datum: | 31.07.1916 | Eingabe durch: | KH | ||||
Alter: | 24 | Erfasst am: | 24.5.2014 | ||||
Dienstgrad: | Unteroffizier | ||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Frankreich | ||||||
Todesort: | Höhe 108 | ||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | Sissonne | ||||||
Grablage: | Block 3 Grab 372 | ||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Altenberg-Lauenstein | ||||||
erwähnt: | auf Denkmal | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|